Цилиндрические конденсаторы VarPlus Can BLRCH для коррекции коэффициента реактивной мощности(КРМ), для использования в УКРМ Schneider Electric VarSet. Конденсаторы VarPlus Can предназначены для применения в тяжёлых условиях эксплуатации и отличаются простым монтажом с вертикальной или горизонтальной установкой, полной безопасностью, оптимизированной геометрической формой для улучшения тепловых характеристик и долгим сроком службы.
Конденсаторы VarPlus Can представляются собой единую конструкцию из трёх однофазных конденсаторов. В качестве диэлектрика в конденсаторах используется металлизированная полипропиленовая плёнка с градиентным профилем металлизации и утолщённой металлизацией кромок и волнообразной обрезкой по краю, что обеспечивает увеличение допустимой нагрузки по току и уменьшение величины перегрева. Активные элементы конденсатора покрыты вязкой смолой специальной рецептуры, обеспечивающей высокую стойкость к перегрузкам и обладающей хорошими тепловыми и механическими характеристиками.
Уникальные клеммы CLAMPTITE для конденсаторных батарей бОльшей мощности с защитой от прикосновения к токоведущим частям обеспечивают постоянное поддержание момента затяжки. Клеммы CLAMPTITE объединены с разрядными резисторам, не допускают ослабления соединений и предоставляются удобный доступ для подключения кабеля. Конденсаторы VarPlus Can мЕньшей мощности снабжены двойной клеммой FASTON и соединительными проводами.
Мощность в кВАр при напряжении(в Вольтах) | Ном. ток, А | μF (X3) | Размеры (D x H), мм | Масса, кг | Код корпуса | Артикул, Номер по каталогу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 240 | 260 | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | 525 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение 380/400/415 В | ||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | -- | -- | -- | 3,6 | 16,6 | 50x195 | 0,7 | DC | BLRCH025A030B40 |
1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | -- | -- | -- | 4,3 | 19,9 | 50x195 | 0,7 | DC | BLRCH030A036B40 |
1,7 | 1,8 | 2,1 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | -- | -- | -- | 7,2 | 33,1 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH050A060B40 |
2,1 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | -- | -- | -- | 9,1 | 41,8 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH063A075B40 |
2,5 | 2,7 | 3,2 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | -- | -- | -- | 10,8 | 49,7 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH075A090B40 |
2,7 | 3,0 | 3,5 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | -- | -- | -- | 12,0 | 55,0 | 70x195 | 1,1 | LC | BLRCH083A100B40 |
3,4 | 3,7 | 4,4 | 9,4 | 10,4 | 11,2 | -- | -- | -- | 15,0 | 68,9 | 75x203 | 1,2 | MC | BLRCH104A125B40 |
4,1 | 4,5 | 5,3 | 11,3 | 12,5 | 13,5 | -- | -- | -- | 18,0 | 82,9 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH125A150B40 |
5,0 | 5,4 | 6,3 | 13,5 | 15,0 | 16,1 | -- | -- | -- | 21,7 | 99,4 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH150A180B40 |
5,5 | 6,0 | 7,1 | 15,1 | 16,7 | 18,0 | -- | -- | -- | 24,1 | 110,7 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH167A200B40 |
6,6 | 7,2 | 8,5 | 18,1 | 20,0 | 21,5 | -- | -- | -- | 28,9 | 132,6 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH200A240B40 |
6,9 | 7,5 | 8,8 | 18,8 | 20,8 | 22,4 | -- | -- | -- | 30,0 | 137,9 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH208A250B40 |
8,3 | 9,0 | 10,6 | 22,6 | 25,0 | 26,9 | -- | -- | -- | 36,1 | 165,7 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH250A300B40 |
9,9 | 10,8 | 12,7 | 27,1 | 30,0 | 32,3 | -- | -- | -- | 43,3 | 198,9 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH300A360B40 |
11,0 | 12,0 | 14,1 | 30,1 | 33,3 | 35,8 | -- | -- | -- | 48,1 | 220,7 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH333A400B40 |
13,2 | 14,4 | 16,9 | 36,1 | 40,0 | 43,1 | -- | -- | -- | 57,7 | 265,2 | 136x285 | 5,3 | YC | BLRCH400A480B40 |
13,8 | 15,0 | 17,6 | 37,6 | 41,7 | 44,9 | -- | -- | -- | 60,2 | 276,4 | 136x285 | 5,3 | YC | BLRCH417A500B40 |
16,5 | 18,0 | 21,1 | 45,1 | 50,0 | 53,8 | -- | -- | -- | 72,2 | 331,4 | 136x285 | 5,3 | YC | BLRCH500A000B40 |
Мощность в кВАр при напряжении(в Вольтах) | Ном. ток, А | μF (X3) | Размеры (D x H), мм | Масса, кг | Код корпуса | Артикул, Номер по каталогу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 240 | 260 | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | 525 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение 440 В | ||||||||||||||
1,4 | 1,5 | 1,7 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | -- | -- | 6,6 | 27,4 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH050A060B44 |
2,0 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,5 | -- | -- | 9,8 | 41,1 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH075A090B44 |
2,7 | 3,0 | 3,5 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 10,0 | -- | -- | 13,1 | 54,8 | 75x203 | 1,2 | MC | BLRCH100A120B44 |
3,4 | 3,7 | 4,4 | 9,3 | 10,3 | 11,1 | 12,5 | -- | -- | 16,4 | 68,5 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH125A150B44 |
3,9 | 4,3 | 5,0 | 10,7 | 11,8 | 12,7 | 14,3 | -- | -- | 18,8 | 78,3 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH143A172B44 |
4,1 | 4,5 | 5,2 | 11,2 | 12,4 | 13,3 | 15,0 | -- | -- | 19,7 | 82,2 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH150A180B44 |
4,6 | 5,0 | 5,9 | 12,6 | 14,0 | 15,0 | 16,9 | -- | -- | 22,2 | 92,6 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH169A203B44 |
5,0 | 5,4 | 6,4 | 13,6 | 15,0 | 16,2 | 18,2 | -- | -- | 23,9 | 99,7 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH182A218B44 |
5,5 | 6,0 | 7,0 | 14,9 | 16,5 | 17,8 | 20,0 | -- | -- | 26,2 | 109,6 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH200A240B44 |
6,8 | 7,4 | 8,7 | 18,6 | 20,7 | 22,2 | 25,0 | -- | -- | 32,8 | 137,0 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH250A300B44 |
7,8 | 8,5 | 10,0 | 21,3 | 23,6 | 25,4 | 28,5 | -- | -- | 37,4 | 156,1 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH285A342B44 |
8,3 | 9,0 | 10,6 | 22,6 | 25,0 | 27,0 | 30,3 | -- | -- | 39,8 | 166,0 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH303A000B44 |
8,6 | 9,4 | 11,0 | 23,5 | 26,0 | 28,0 | 31,5 | -- | -- | 41,3 | 172,6 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH315A378B44 |
9,2 | 10,0 | 11,7 | 25,0 | 27,7 | 29,8 | 33,5 | -- | -- | 44,0 | 183,5 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH335A401B44 |
10,9 | 11,9 | 14,0 | 29,8 | 33,1 | 35,6 | 40,0 | -- | -- | 52,5 | 219,1 | 116x278 | 4,1 | XC | BLRCH400A480B44 |
13,7 | 14,9 | 17,5 | 37,3 | 41,3 | 44,5 | 50,0 | -- | -- | 65,6 | 273,9 | 136x285 | 5,3 | YC | BLRCH500A000B44 |
15,6 | 17,0 | 19,9 | 42,6 | 47,2 | 50,8 | 57,1 | -- | -- | 74,9 | 312,8 | 136x285 | 5,3 | YC | BLRCH571A000B44 |
Мощность в кВАр при напряжении(в Вольтах) | Ном. ток, А | μF (X3) | Размеры (D x H), мм | Масса, кг | Код корпуса | Артикул, Номер по каталогу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 240 | 260 | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | 525 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение 480 В | ||||||||||||||
1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | -- | 5,1 | 19,3 | 50x195 | 0,7 | DC | BLRCH042A050B48 |
1,1 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5,0 | -- | 6,0 | 23,0 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH050A060B48 |
1,7 | 1,9 | 2,2 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 6,3 | 7,5 | -- | 9,0 | 34,5 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH075A090B48 |
2,0 | 2,2 | 2,6 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,4 | 8,8 | -- | 10,6 | 40,5 | 70x195 | 1,1 | LC | BLRCH088A106B48 |
2,4 | 2,6 | 3,1 | 6,5 | 7,2 | 7,8 | 8,7 | 10,4 | -- | 12,5 | 47,9 | 75x203 | 1,2 | MC | BLRCH104A125B48 |
2,6 | 2,8 | 3,3 | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 9,5 | 11,3 | -- | 13,6 | 52,0 | 75x203 | 1,2 | MC | BLRCH113A136B48 |
2,9 | 3,1 | 3,7 | 7,8 | 8,7 | 9,3 | 10,5 | 12,5 | -- | 15,0 | 57,5 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH125A150B48 |
3,1 | 3,4 | 4,0 | 8,5 | 9,4 | 10,2 | 11,4 | 13,6 | -- | 16,4 | 62,6 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH136A163B48 |
3,3 | 3,6 | 4,2 | 9,0 | 10,0 | 10,8 | 12,1 | 14,4 | -- | 17,3 | 66,3 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH144A173B48 |
3,6 | 3,9 | 4,5 | 9,7 | 10,8 | 11,6 | 13,0 | 15,5 | -- | 18,6 | 71,4 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH155A186B48 |
3,9 | 4,3 | 5,0 | 10,7 | 11,8 | 12,7 | 14,3 | 17,0 | -- | 20,4 | 78,3 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH170A204B48 |
4,1 | 4,5 | 5,3 | 11,3 | 12,5 | 13,5 | 15,1 | 18,0 | -- | 21,7 | 82,9 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH180A216B48 |
4,8 | 5,2 | 6,1 | 13,0 | 14,4 | 15,5 | 17,5 | 20,8 | -- | 25,0 | 95,7 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH208A250B48 |
5,2 | 5,7 | 6,7 | 14,2 | 15,8 | 17,0 | 19,1 | 22,7 | -- | 27,3 | 104,5 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH227A272B48 |
5,9 | 6,5 | 7,6 | 16,2 | 17,9 | 19,3 | 21,7 | 25,8 | -- | 31,0 | 118,8 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH258A310B48 |
6,6 | 7,2 | 8,5 | 18,1 | 20 | 21,5 | 24,2 | 28,8 | -- | 34,6 | 132,6 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH288A346B48 |
7,2 | 7,9 | 9,2 | 19,7 | 21,9 | 23,5 | 26,5 | 31,5 | -- | 37,9 | 145,0 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH315A378B48 |
7,8 | 8,5 | 9,9 | 21,2 | 23,5 | 25,3 | 28,5 | 33,9 | -- | 40,8 | 156,1 | 116x278 | 4,1 | XC | BLRCH339A407B48 |
Мощность в кВАр при напряжении(в Вольтах) | Ном. ток, А | μF (X3) | Размеры (D x H), мм | Масса, кг | Код корпуса | Артикул, Номер по каталогу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 415 | 440 | 480 | 525 | 575 | 600 | 690 | 830 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение 525 В | ||||||||||||||
2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | -- | -- | -- | -- | 5,5 | 19,2 | 63x195 | 0,9 | HC | BLRCH050A060B52 |
6,2 | 6,6 | 7,4 | 8,9 | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 11,7 | 40,8 | 75x203 | 1,2 | MC | BLRCH106A127B52 |
7,3 | 7,8 | 8,8 | 10,4 | 12,5 | -- | -- | -- | -- | 13,7 | 48,1 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH125A150B52 |
8,7 | 9,4 | 10,5 | 12,5 | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 16,5 | 57,7 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH150A180B52 |
10,0 | 10,7 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | -- | -- | -- | -- | 18,9 | 66,2 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH172A206B52 |
10,7 | 11,6 | 13,0 | 15,5 | 18,5 | -- | -- | -- | -- | 20,3 | 71,2 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH185A222B52 |
11,6 | 12,5 | 14,0 | 16,7 | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 22,0 | 77,0 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH200A240B52 |
14,5 | 15,6 | 17,6 | 20,9 | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 27,5 | 96,2 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH250A300B52 |
17,9 | 19,3 | 21,7 | 25,8 | 30,9 | -- | -- | -- | -- | 34,0 | 118,9 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH309A371B52 |
20,0 | 21,5 | 24,2 | 28,8 | 34,4 | -- | -- | -- | -- | 37,8 | 132,4 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH344A413B52 |
21,9 | 23,6 | 26,5 | 31,5 | 37,7 | -- | -- | -- | -- | 41,5 | 145,1 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH377A452B52 |
23,2 | 25,0 | 28,1 | 33,4 | 40,0 | -- | -- | -- | -- | 44,0 | 153,9 | 116x278 | 4,1 | XC | BLRCH400A480B52 |
Мощность в кВАр при напряжении(в Вольтах) | Ном. ток, А | μF (X3) | Размеры (D x H), мм | Масса, кг | Код корпуса | Артикул, Номер по каталогу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 415 | 440 | 480 | 525 | 575 | 600 | 690 | 830 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение 690 В | ||||||||||||||
3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,7 | 8,4 | 11,1 | -- | 9,3 | 24,7 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH111A133B69 |
4,2 | 4,5 | 5,1 | 6,0 | 7,2 | 8,7 | 9,5 | 12,5 | -- | 10,5 | 27,8 | 90x212 | 1,6 | RC | BLRCH125A150B69 |
4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 10,4 | 13,8 | -- | 11,5 | 30,6 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH138A165B69 |
5,0 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 8,7 | 10,4 | 11,3 | 15,0 | -- | 12,6 | 33,4 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH150A180B69 |
6,7 | 7,2 | 8,1 | 9,7 | 11,6 | 13,9 | 15,1 | 20,0 | -- | 16,7 | 44,6 | 116x212 | 2,5 | TC | BLRCH200A240B69 |
8,4 | 9,0 | 10,2 | 12,1 | 14,5 | 17,4 | 18,9 | 25,0 | -- | 20,9 | 55,7 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH250A300B69 |
9,3 | 10,0 | 11,2 | 13,3 | 16,0 | 19,2 | 20,9 | 27,6 | -- | 23,1 | 61,4 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH276A331B69 |
10,1 | 10,9 | 12,2 | 14,5 | 17,4 | 20,8 | 22,7 | 30,0 | -- | 25,1 | 66,8 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH300A360B69 |
Мощность в кВАр при напряжении(в Вольтах) | Ном. ток, А | μF (X3) | Размеры (D x H), мм | Масса, кг | Код корпуса | Артикул, Номер по каталогу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 415 | 440 | 480 | 525 | 575 | 600 | 690 | 830 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение 830 В | ||||||||||||||
4,0 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 8,2 | 8,9 | 11,8 | 17,1 | 11,9 | 79,2 | 136x212 | 3,2 | VC | BLRCH171A205B83 |
Конденсаторы на 830 В доступны только в соединение "звезда". |